Description
| Cat.No. Sockets Size O.D. Approx (mm) Packing Unit | ||||
| TGB0005A | 7/16 | 10 | 25 | |
| TGB0005B | 10/19 | 13 | 25 | |
| TGB0005C | 12/21 | 16 | 25 | |
| TGB0005D | 14/23 | 18 | 25 | |
| TGB0005E | 19/26 | 22 | 25 | |
| TGB0005F | 24/29 | 28 | 25 | |
| TGB0005G | 29/32 | 32 | 25 | |
| TGB0005H | 34/35 | 38 | 25 | |
| TGB0005I | 40/38 | 45 | 10 | |
| TGB0005J | 45/40 | 50 | 10 | |
| TGB0005K | 50/42 | 55 | 10 | |
| TGB0005L | 55/50 | 60 | 10 | |






Reviews
There are no reviews yet.